深耕跨境物流21年
海运空运一站式货代服务
18928486900
全国服务热线: 18928486900作者:英诚物流 发布时间:2026-11-10 19:42:33
货物出运后想知道到哪里了,最直接的办法是到承运人官网查。这一页把常用查询入口按类型整理在一起,并说明每种单号怎么认、状态怎么读、查不到时怎么处理。
| 单号类型 | 怎么认 | 在哪查 |
|---|---|---|
| 提单号 B/L No. | 船公司签发,字母+数字组合,各船司自有前缀(如 MAEU、COSU、MSCU…) | 提单签发方的船司官网 |
| 箱号 Container No. | 4 位字母 + 7 位数字,如 MSKU1234567;第 4 位为 U 表示集装箱 | 任何船司官网都能查,最通用 |
| 订舱号 Booking No. | 订舱确认书上,短号 | 承运人官网,部分船司支持 |
| 空运单号 AWB | 3 位航司代码 + 8 位数字,如 999-12345678 | 航司官网 / 货运代理系统 |
| 快递单号 | DHL 常为 10 位数字;UPS 以 1Z 开头;FedEx 为 12 位数字 | 对应快递官网 |
提示:海运整箱用箱号查最稳,因为箱号全球唯一;提单号只在签发方系统里有效,共舱(买舱位)时提单是 A 公司签的、船却是 B 公司派的,这种货要查两家。
| 船公司 | 查询入口 | 常见用途 |
|---|---|---|
| 马士基 MAERSK | maersk.com/tracking | 欧地、美线、全球航线 |
| 地中海航运 MSC | msc.com/track-a-shipment | 全球航线,运力规模第一 |
| 达飞 CMA CGM | cma-cgm.com/ebusiness/tracking | 欧地、非洲、南美 |
| 中远海运 COSCO | elines.coscoshipping.com | 内贸、东南亚、欧地、美线 |
| 东方海外 OOCL | oocl.com(首页 Track & Trace) | 美线、欧线 |
| 赫伯罗特 HPL | hapag-lloyd.com/tracking | 欧地、跨大西洋 |
| ONE(海洋网联) | ecomm.one-line.com | 美线、日线 |
| 长荣 EVERGREEN(中国台湾) | ct.shipmentlink.com | 东南亚、美线 |
| 现代商船 HMM | hmm21.com(e-Service → Cargo Tracking) | 美线、中东 |
| 阳明海运 YML(中国台湾) | yangming.com(Cargo Tracking) | 美线、欧线 |
| 以星 ZIM | zim.com/track-a-shipment | 美线、中东、地中海 |
| 万海 WHL(中国台湾) | wanhai.com(货物追踪) | 亚洲近洋、东南亚 |
| 太平船务 PIL | pilship.com(Track & Trace) | 东南亚、非洲、中东 |
| 海丰国际 SITC | sitc.com(货物跟踪) | 中日韩、东南亚近洋 |
| 美森 MATSON | matson.com/tracking | 中美快航(上海—长滩) |
| 承运商 | 查询入口 | 查询要点 |
|---|---|---|
| DHL | dhl.com/cn-zh/tracking | 用 10 位运单号;国际快递与 DHL 空运分开查 |
| UPS | ups.com/cn/zh/tracking | 1Z 开头 18 位可查;可用参考号(Reference No.)查 |
| FedEx | fedex.com/fedextrack | 12 位单号;支持按发票号、采购单号查 |
| 中国邮政 EMS | ems.com.cn/queryList | 需在境内邮政渠道交寄的单号 |
| 中欧班列 / 铁路 | 95306.cn | 国内铁路货运与班列运单查询 |
各船司、航司官网会不定期改版,若上方入口提示页面不存在,从官网首页找 Cargo Tracking / Track & Trace / 货物跟踪 即可。查箱动态也可以直接找我们:0755-26646085,提供箱号或提单号,我们代为核查。
| 状态 | 含义与注意事项 |
|---|---|
| Booking Confirmed | 订舱确认,箱位已锁定,还没提空箱 |
| Empty Pick-up | 已提空箱,接下来是装柜和还场 |
| Gate In / Laden on Board | 重箱进场、已装船——装船后船司才承担海上风险 |
| Vessel Departed | 已开船,可查预计到港 ETA |
| Transshipment | 中转,注意中转港停留时间,超 7 天要问船司 |
| Discharged / Arrived | 已卸船到港,接下来是换单、清关、提柜 |
| Gate Out / Empty Return | 收货人提柜、空箱还场,流程结束 |
先看数据延迟:船司系统更新有 12-48 小时滞后,刚开船、刚靠港时查不到属正常;
确认是否共舱:买舱位的货在签发提单的船司查不到全程,要用实际承运人(船东)的箱号去查;
拼箱只看得到整箱动态:LCL 货到港后还要拆箱分拨,拆箱派送信息由拼箱代理提供,箱动态停在"已卸船"是正常的;
状态停滞超 3 天且无更新:让货代向船司发查询函(Trace),比自己在官网刷更有效——这也是我们替客户做的日常动作之一。
需要代查箱动态、核实 ETA 或安排目的港服务,联系英诚物流 0755-26646085。相关阅读:货代相关(流程与截关截单)、名词解释(ETD/ETA/电放等术语)、单证样式(托运单模板下载)、集装箱参数、海运出口。

深圳市英诚国际货运代理有限公司
版权所有 备案号:粤ICP备06117244号
地址:深圳市南山区东滨路4078号永新汇2栋5层